现将外国语学院2026届师范生教育教学能力考核成绩予以公示,公示期为2026年4月15日-17日,如有疑问,反映情况要实事求是,客观公正;不明确真实姓名和联系方式的不予受理。
联系电话:72793228 蒋老师
外国语学院
2026年4月15日
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 任教学段 | 任教学科 | 过程性考核结论 | 教师职业能力测试结论 | 教育教学能力考核结论 |
1 | 220250101101 | 陈虹伊 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 220250101102 | 陈龙 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 220250101103 | 陈益秀 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 220250101014 | 杜佳 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 220250101105 | 高瑶 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 220250101106 | 何秋红 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 220250101107 | 何世阳 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 220250101108 | 胡艾玲 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 220250101109 | 胡森镜 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 220250101110 | 胡雪芹 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 220250101111 | 黄晓琴 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 220250101112 | 焦素梅 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 220250101113 | 李佳慧 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 220250101114 | 李秋月 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 220250101115 | 刘彬彬 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 220250101116 | 刘鑫宇 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 220250101117 | 明丽杰 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 220250101118 | 秦盈盈 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 220250101119 | 冉霸 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 220250101120 | 冉思露 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 220250101121 | 冉娴徽 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 220250101122 | 谭庆琳 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 220250101123 | 唐伶汁 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 220250101124 | 王艳 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 220250101125 | 吴希 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 220250101126 | 项芙蓉 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 220250101127 | 谢思雨 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 220250101128 | 杨启鹏 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 220250101129 | 杨圣东 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 220250101130 | 易廷杰 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 220250101131 | 余怡 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 220250101133 | 张友荣 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 220250101134 | 张振豪 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 220250101135 | 张鑫媛 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 220253101320 | 王洪燕 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 220433101135 | 肖韵佳 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 220250101229 | 杨雨璐 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 220250101228 | 熊桃 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 220250101203 | 陈煜 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 220250101213 | 李静黎 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 220250101236 | 邹垭灵 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 220250101216 | 刘桂铃 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 220250101235 | 郑雅匀 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 220250101215 | 廖含莙 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 220250101210 | 黄成鑫 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 220250101204 | 邓宇秀 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 220250101202 | 陈美玲 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 220250101237 | 窦浛瑞 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 220250101201 | 白倩 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 220250101226 | 吴皙 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 220250101212 | 黎鑫灵 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 220250101207 | 何仪睿 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 220250101206 | 顾子涵 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 220250101214 | 李仪 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 220250101218 | 彭海玲 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 220250101221 | 沙楷艳 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 220250101211 | 姜芮 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 220250101222 | 谭晓倩 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | 220250101208 | 洪远帅 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 220250101223 | 万晋希 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 220250101205 | 冯紫函 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | 220250101233 | 张琳 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | 220250101224 | 王铭扬 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | 220250101209 | 胡莲靖 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | 220250101325 | 伍明双 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 220250101336 | 邬倩 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 220250101309 | 胡思红 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | 220250101307 | 何怡然 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
69 | 220250101327 | 肖情莉 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | 220250101329 | 易彬 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | 220250101311 | 江宇凤 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
72 | 220250101317 | 彭艳 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
73 | 220250101320 | 冉寅仝 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | 220250101319 | 冉敏佳 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
75 | 220250101318 | 彭翊 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | 220250101321 | 谭采莲 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | 220250101304 | 董正青 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
78 | 220250101326 | 肖涵 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
79 | 220250101310 | 黄桂琴 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
80 | 220250101322 | 汤仪 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
81 | 202003551214 | 黄霜 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
82 | 220250101334 | 张钰霏 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
83 | 220250101312 | 李冰冰 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
84 | 220250101301 | 蔡冰冰 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
85 | 220250101303 | 邓欣昊 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
86 | 220250101323 | 王琇郦 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
87 | 220250101308 | 胡君康 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
88 | 220250101305 | 高涵 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
89 | 220250101332 | 张迈 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 |
220250101328 | 薛凤佳 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 合格 | 合格 | 合格 | |
91 | 220250101132 | 张丽 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
92 | 202003561103 | 易娜 | 英语 | 高中英语 | 英语 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
备注:考核结果为合格、不合格
